Telefonliste dagtidspersonell

Andersen Roger 90 16 41 37
Andersen, Torgeir 32 27 73 51
Bakken Øivind 46 91 70 30
Bekken Trond 32 27 73 74
Bergan Vidar 32 20 89 83
Berntsen Bjørn E. 32 20 89 52
Brekke Runar 32 27 73 96
Brigadeledere 32 27 73 58
Bråthen Jarle 32 20 89 41
Døviken Per 32 27 73 62
Eilertsen Morten 32 27 73 70
Ellingsen Odd 32 27 73 52
Feierne - Kobbervikdalen 32 20 89 40
Feierne, Fakturering 32 20 89 45
Fjukstad Aina 32 20 89 46
Granlien Daniel 32 20 89 48
Gravdal Pål 32 20 89 81
Grindvollen Janne 32 27 73 66
Grydeland Liv Marie 32 27 73 64


Hahn Matthias 90 07 88 40
Hansen Kjetil Uggen 32 20 89 67
Hansen, Mette Kristin 32 27 73 54
Hellerud, Jonas 21 27 73 65
Holthgaard Knut Arild 32 20 89 76
Hornstuen Aarli Cecilie 32 27 71 58
Hval Henriette 32 20 89 68
Iaccarino Daniele 32 20 89 88
Ileby Tor Ivar 32 20 89 56
Iversen Tom 32 27 73 71
Jensen Christian H 32 20 89 53
Johansen Birger K. 32 20 89 55
Johansen Stian 32 20 89 77
Johnsen Rune Rue 91 66 31 36
Kirkåsen Turid 32 20 89 62
Küstner, Glenn 32 27 71 57
Kaas Roar 32 27 71 54
Lippert Beate 32 27 73 96
Lundberg Anders 32 20 89 74
Løvaas Lisbeth 32 27 73 95
Markussen John 32 27 73 90
Muggerud Dag
32 27 73 75
Naustdalslid Randi 32 20 89 43
Nedberg Anne Marie 32 27 73 56
Nedre Eiker Alarmsentral 32 23 26 60
Nedre Eiker Brannstasjon 32 23 26 50
Nilsen John Harris 32 20 89 50
Nilsen Terje 32 20 89 63
Nordquist Rikard 32 27 73 71
Nymoen Gjermund 32 23 26 50
Paulsen Terje 32 20 89 42
Pettersen Trond-Erik 32 20 89 82
Petterson Kjærstad Robert 32 27 73 53
Presberg Ronny 32 20 89 84
Romkes Horgen Irene 32 27 73 61
Ruud Kenneth 32 27 73 63
Raaen Frode 32 20 89 51
Solberg Karin 32 27 73 73
Solås Karin Inger 32 27 73 95
Sørby Carina 32 20 89 57
Sørensen Roger 32 20 89 61
Trømborg Henrik 32 27 73 86
Utrykningsleder Nedre Eiker 90 67 16 69
Veisten Thom Arild 32 20 89 64
Wang Thomas 32 20 89 87
Wetterstad Ståle 32 20 89 86
Ødevarp, Karl Espen 32 27 73 67
Østlid Kim Andre 32 20 89 72
Aass Jon E. 32 20 89 71